オフィス仕様
賃貸オフィススペース(20区画)
- 面積15〜26m2、天井2.6m、独立オフィスタイプ
- 個別照明設備、電源設備(電気容量20A×3回路)
- 共用空調設備
- インターネット接続可能の通信回線(RJ-45モジュラ×1回線分)
- 一般加入電話用配線(1回線分)
使用料金
|
A区画 |
B区画 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区画 | 広さ | 使用料(月) | 区画 | 広さ | 使用料(月) |
| 01 | (15.00m2) | 26,800円 | 14 | (18.95m2) | 33,800円 |
| 02 | (17.42m2) | 31,100円 | 15 | (18.27m2) | 32,600円 |
| 03 | (17.42m2) | 31,100円 | 16 | (21.48m2) | 38,300円 |
| 04 | (17.42m2) | 31,100円 | 17 | (17.43m2) | 31,100円 |
| 05 | (21.28m2) | 37,900円 | 18 | (18.30m2) | 32,700円 |
| 06 | (21.71m2) | 38,700円 | 19 | (26.79m2) | 47,800円 |
| 07 | (21.71m2) | 38,700円 | 20 | (19.41m2) | 34,500円 |
| 08 | (26.47m2) | 47,100円 | |||
| 09 | (18.96m2) | 33,800円 | |||
| 10 | (21.60m2) | 38,500円 | |||
| 11 | (16.20m2) | 28,900円 | |||
| 12 | (16.20m2) | 28,900円 | |||
| 13 | (24.55m2) | 43,800円 | |||
IT環境
- LAN経由で提供
- Bフレッツ(100MBps) 共用利用
- 施設専用のホームページを開設、入居者紹介コーナーを設置
実費負担によるもの
- オフィススペースにおける電気使用(照明・電源および空調に関わるもの)
- 共用コピー機(モノクロ)
- 一般加入電話の設置および使用
- 個別の専用通信線の設置および使用
- 給湯室 など
その他
- 24時間利用可能
- 駐車場有(有料)
